Образац повезаног са материјалима
| Компонента | Материјал |
|---|---|
| Носећи прстенови и ваљани елементи | Висококвалитетни високо-угљеник хроминг хемијски челик (ГЦР15) |
| Кавез | По потреби хладно-ваљани челични лим (разред 08 или 10) и појачани инжењерску пластику по потреби |
| Поклопац прашине | Увезени специјални материјал (СПЦЦ) или нехрђајући челик (1ЦР18НИ9 или 1ЦР13) |
| Прстен за бртвљење | Висококвалитетни челични лим (разред 8 или 10) након површинског третмана и нитрилне гуме (НБР) врућим притиском и нехрђајућег челика (1ЦР12НИ9) костуром са уљем отпоран на специјалну гуму отпорну на уље и високу температуру, ако је потребно |
Хемијски састав високо-угљеног хромираног лежаја
| Челични код | C | Си | Мн | ЦР | Мо | P | S | Цу | Нијанса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГЦР15 | 0.95 - 1.05 | 0.15 - 0.35 | 0.25 - 0.45 | 1.40 - 1.65 | Мање од или једнако 0,10 | Мање од или једнако 0,025 | Мање од или једнако 0,25 | Мање од или једнако 0,25 | Мање или једнако 0,3 |
Поређење ГЦР15 лежаја челика са стандардним ознакама
| Кина | ИСО | САД (АНСИ) | Немачка (дин) | Јапан (ЈИС) | Шведска (СКФ) |
|---|---|---|---|---|---|
| ГЦР15 | 693 / КСВИИ | 52100 | 100ЦР6 | Суј2 | СКФ3 |
Образац за поређење прецизности
| Стандардни код | Прецизне оцене (од ниског до високог) |
|---|---|
| ГБ | 0, 6, 5, 4 |
| ИСО | 0, 6, 5, 4 |
| Дин | P0, P6, P5, P4 |
| Џил | 0, 6, 5, 4 |
| АНСИ | Абец1, АБЕЦ3, АБЕЦ5, АБЕЦ7 |


